専用庭・セカンドリビング・車庫2台通勤・通学便利の駅近!!
閑静な住宅地
-
最寄駅
東急田園都市線 田奈
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 8,670万円(税込)
- 土地面積 79.8㎡(24.13坪)
- 建物面積 176.87㎡(53.5坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1987年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市青葉区田奈町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,670万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 176.87㎡ (53.5坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 79.8㎡ (24.13坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:99.86㎡(30.2坪) / 2F:77.01㎡(23.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 131301-1048 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/22 次回の情報更新予定日:2024/09/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。