新築
新築の戸建て物件が登場しました!東急田園都市線あざみ野駅から徒歩24分の好アクセス。2階建ての広々とした空間は4LDKと使い勝手も良好です。ぜひ一度、内覧してみてください。
-
最寄駅
東急田園都市線 あざみ野
徒歩 24 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 8,380万円(税込)
- 土地面積 164.84㎡(49.86坪)
- 建物面積 110.95㎡(33.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市青葉区大場町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.95㎡ (33.56坪) ※1 | 土地面積 | 164.84㎡ (49.86坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西6.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第sjk-kx235610800号 |
||||||||
物件番号 | 131301-1073 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/08 次回の情報更新予定日:2023/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。